Allgemeine Informationen – Namentlicher Werdegang – Meisterschaftserfolge – Pokalerfolge – Rekorde
Allgemeine Informationen
Gründung | 03.01.1926 |
Auflösung | 30.06.2003 |
Vereinsfarben | Rot-Weiß |
Spitzname | Die Rothosen |
Erstes Pflichtspiel | 31.01.1926 (vs. SC Preußen Greifswald) |
Letztes Pflichtspiel | 31.05.2003 (vs. SV Blau-Weiß Polz) |
Namentlicher Werdegang
1926 – 1944 | Greifswalder SC von 1912 |
1944 – 1945 | KSG Greifswald |
1946 – 1948 | SC Greifswald |
1949 – 1950 | SG „Greif“ Greifswald |
1950 – 1968 | BSG Einheit Greifswald |
1968 – 1975 | BSG KKW Nord Greifswald |
1975 – 1990 | BSG KKW Greifswald |
1990 – 2003 | Greifswalder SC |
Meisterschaftserfolge
Kreisliga Vorpommern-Rügen | 1933 |
I. Klasse Pommern – Kreisgruppe A | 1943/44 |
Landesklasse Vorpommern | 1946/47 |
Landesklasse Mecklenburg – Staffel Ost | 1948/49 |
Landesklasse Mecklenburg | 1952 |
2. DDR Liga Staffel Nord | 1958 |
Bezirksliga Rostock | 1967/68, 1981/1982, 1984/85, 1985/86 |
Pokalerfolge
Vorpommernpokal | 1931, 1932 |
Pommernpokal | 1934 |
Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | 1993, 1994, 1995, 1996 |
Rekorde
Höchster Liga-Heimsieg | 15:1 vs. SG Sundia Stralsund (1946/47) |
Höchster Liga-Auswärtssieg | 15:2 vs. VfL Anklam (1931/32) |
Höchste Liga-Heimniederlage | 0:9 vs. Stettiner SC (1933/34) |
Höchste Liga-Auswärtsniederlage | 1:12 vs. Germania Stolp (1938/39) |
Höchster Pokal-Heimsieg | 7:0 vs. Garzer SV (1933/34) |
Höchster Pokal-Auswärtssieg | 10:1 vs. SV Jarmen 1921, (1931/32) |
Höchster Pokal-Heimniederlage | 2:7 vs. FC Vorwärts Frankfurt (1980/81) |
Höchste Pokal-Auswärtsniederlage | 0:10 vs. SC Dynamo Berlin (1963/64) |
Die meisten Tore in einem Spiel | 7 – Jasmund, vs. SV Victoria Stralsund (1933/34) |
Die meisten Tore in einer Saison | 32 – Karl-Heinz Holze (1958) |
Die meisten Tore | 139 – Mike Gerth* (1992/93-2001/02) |
* Jasmund schoss von 1931-1938 in 82 Spielen 74 Tore. Des weiteren wurden in diesem Zeitraum 102 Tore erzielt, wobei der Torschütze nicht bekannt ist. Es kann daher sein, dass Jasmund Rekordtorschütze ist.